<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>United Mutations Organization &#187; Studien und Berichte zur Strahlenbelastung</title>
	<atom:link href="http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&#038;cat=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.united-mutations.org</link>
	<description>News - Infos - Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was in aller Welt verprühen die?</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=31679</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=31679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chembuster und Orgon-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Chemtrails - Bewußte Verseuchung unserer Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Das Arktis-Experiment - Die Lüge vom Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitnahe Chemtrail Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=31679</guid>
		<description><![CDATA[von Michael J. Murphy
Teil 1
Betroffene Bürger fordern Antworten über globale Aerosol-Geo-Technologie Programme in der Stratosphäre.
Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen erzählte, dass Flugzeuge über allen bedeutenden Gebieten der Erde toxische Aerosole versprühten? Genau das behauptete eine Gruppe von Demonstranten am Rand des jährlichen Treffens der American Association for the Advancement of Science (AAAS)“ (amerikanische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=31679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Dokument: “HAARP – Ein klimabeeinträchtigendes Waffensystem”</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=28344</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=28344#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=28344</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Skeptiker. Haarp ist keine Verschwörungstheorie. Lesen Sie selbst den Auszug aus dem Originalbericht des EU Parlamentes zu den Haarp Anlagen und deren Fähigkeiten.
Europäisches Parlament &#8211; Auszug aus dem Bericht über Umwelt, Sicherheit und Aussenpolitik
Verfasser der Stellungnahme: Herr Olsson, Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz
BITTE VERGESSEN SIE NICHT BEIM LESEN, DASS DER FOLGENDE TEXT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=28344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://radio-freie-schweiz.ch/12.4.2008.mp3" length="51212875" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>HAARP – Das Militär als Klimakiller</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=28342</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=28342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=28342</guid>
		<description><![CDATA[Von Wolfgang Effenberger
Am 7. Dezember – genau am 68. Jahrestag von Pearl Harbor – versammelten sich in Kopenhagen mehr als 15.000 Menschen zur Weltklimakonferenz. 192 Nationen schickten Beobachter, an die 120 Nationen ihre Regierungschefs und über 900 Nicht-Regierungsorganisationen ihre Vertreter. Darunter aber auch Lobbyisten einflussreicher Wirtschaftsnetze: The Business Roundtable, The Rockefeller Foundation, The US Chamber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=28342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streifen am Himmel</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=26786</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=26786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemtrails - Bewußte Verseuchung unserer Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Das Arktis-Experiment - Die Lüge vom Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=26786</guid>
		<description><![CDATA[
Chemtrails und Haarp, Vortrag B. Zuber, Dez. 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=26786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schleichende Gefahr – ELF-Wellen sind elektromagnetische Wellen – Nicola Tesla hatte schon 1898 das globale Energieproblem beinahe vollständig gelöst – Macht und geldgierige Interessengruppen konnten dies durch den mächtigen Bankier J.P. Morgan jedoch verhindern. Leider kam es deshalb bis heute nicht dazu, dass die Menschheit mit der freien (kostenlosen!) Energie in Berührung kommen konnte – (Dauerartikel)</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=17750</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=17750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=17750</guid>
		<description><![CDATA[ELF-Wellen sind elektromagnetische Wellen deren Frequenz im Bereich unter 100 Hz. liegen.
Diese Wellen waren anfangs unseres Jahrhunderts vom genialen Physiker Nikola Tesla entdeckt worden. Tesla war es gelungen, sich ins Energiefeld, das den Planeten umgibt, einzuklinken und daraus freie Energie zu beziehen. Zur selben Zeit benutzt er das energetische Feld des Äthers für gewisse Formen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=17750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmosphäre verabschiedet sich? War das HAARP?</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=37013</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=37013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemtrails - Bewußte Verseuchung unserer Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=37013</guid>
		<description><![CDATA[
Die obere Atmosphäre (Ionosphäre) hat sich zu 30% verabschiedet. Ist das ein Effekt von HAARP?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=37013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Defizite in der Pflanzenbestäubung durch Bienenschwund</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=37010</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=37010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemtrails - Bewußte Verseuchung unserer Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik-Holocaust und Raubtierkapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=37010</guid>
		<description><![CDATA[Der schleichende Niedergang von Bienen und Hummeln wirkt sich bereits negativ auf die Bestäubung von Pflanzen aus. Vor allem im Frühjahr bleiben viele Blüten unbefruchtet, weil die Bestäuberinsekten fehlen. Diese langfristig auch für den Obstanbau bedenkliche Entwicklung enthüllt jetzt die längste jemals durchgeführte Studie zum Bestäubungsverhalten&#8230;
Quelle/Gesamter Text: www.scinexx.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=37010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluor &amp; Zahnärzte!</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=36996</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=36996#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik-Holocaust und Raubtierkapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=36996</guid>
		<description><![CDATA[Es erreichte uns folgende Mail von Julia:
Hi    ,
erstmal ein großes Lob für Dein Blog, und Deine infos über Fluor! Aber es gibt nicht nur die Fluoridverschwörung, denn das ganze geht noch viel viel weiter! Die ganze Zahnmedizin ist eine einzige Verschwörung um uns alle krank zu halten und Milliarden &#8211; Jahr für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=36996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfstrom verirrt sich, Britannien friert ein</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=36990</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=36990#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemtrails - Bewußte Verseuchung unserer Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=36990</guid>
		<description><![CDATA[Im Nordatlantik ist eine sehr seltene Abweichung des Golfstroms vom normalen Verlauf aufgetreten: Er fliesst nicht wie gewohnt, aus der Karibik kommend, vor der Küste Floridas nach Westen, um letztendlich Europa und dort vor allem die britischen Inseln mit wärmerem Meerwasser zu verwöhnen, sondern bleibt an der US-Küste. Grönland ist zur Zeit messbar wärmer als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=36990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mini-Eiszeit 2010 bis 2040</title>
		<link>http://www.united-mutations.org/?p=36988</link>
		<comments>http://www.united-mutations.org/?p=36988#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemtrails - Bewußte Verseuchung unserer Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Geknechtete Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Motzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Berichte zur Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.united-mutations.org/?p=36988</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) Zum einen hat der Golfstrom gerade Lust, Grönland zu besuchen (siehe 11k2: Golfstrom verirrt sich, Britannien friert ein), zum anderen drückt die „arktische Oszillation“ die Jetstreams in der hohen Atmosphäre nach Süden, so dass diese keine angewärmte Atlantik-Luft mehr nach Mitteleuropa führen&#8230;
Quelle/Gesamter Text: 11k2.wordpress.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.united-mutations.org/?feed=rss2&amp;p=36988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
